DOLAR 44,0812 0.18%
EURO 51,1343 -0.11%
ALTIN 7.230,670,70
BITCOIN 3107469-2,66%
Adana
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: -0.66% -86,27 Adet:   1.915 Mio.Lot Hacim:   51.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,968
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 348,25 -0,14 12:11:59
  • KAREL 9,07 -0,87 12:08:45
  • KARSN 10,08 -2,42 12:12:02
  • KARTN 72,00 0,35 12:02:10
  • KATMR 2,72 0,00 12:12:07
  • KAYSE 5,20 -2,44 12:11:55
  • KBORU 20,34 3,93 12:11:57
  • KCAER 11,96 4,18 12:12:06
  • KCHOL 193,20 0,36 12:12:13
  • KENT 450,50 -3,22 18:10:01
  • KERVN 3,12 2,63 18:10:01
  • KFEIN 9,06 -0,98 12:11:51
  • KGYO 7,71 0,13 12:03:21
  • KIMMR 15,70 -2,06 12:12:12
  • KLGYO 6,13 -2,08 12:11:15
  • KLKIM 36,58 0,16 12:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,70 -3,94 12:11:50
  • KLNMA 11,90 1,28 18:10:01
  • KLRHO 184,40 -9,43 12:11:49
  • KLSER 25,96 -1,59 12:12:08
  • KLSYN 8,88 -0,89 12:11:46
  • KLYPV 57,15 -1,04 12:10:49
  • KMPUR 13,13 -2,38 12:11:59
  • KNFRT 10,77 -1,55 12:11:16
  • KOCMT 2,46 -1,60 12:10:33
  • KONKA 14,53 0,14 12:12:08
  • KONTR 8,62 -1,37 12:11:55
  • KONYA 4.082,50 -1,63 12:10:41
  • KOPOL 6,26 -1,57 12:11:07
  • KORDS 50,90 -3,42 12:11:50
  • KOTON 14,88 -0,40 12:11:54
  • KRDMA 27,70 -1,28 12:10:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 38,74 -0,46 12:10:13
  • KRDMD 29,84 -2,61 12:11:54
  • KRGYO 2,84 1,79 12:11:46
  • KRONT 16,79 -1,29 12:11:55
  • KRPLS 8,16 -1,69 12:12:10
  • KRSTL 10,01 -0,50 12:06:30
  • KRTEK 27,42 1,11 12:11:12
  • KRVGD 2,95 -2,64 12:11:55
  • KSTUR 2.985,00 -2,61 09:55:29
  • KTLEV 52,25 9,95 12:11:35
  • KTSKR 64,45 -1,45 12:06:57
  • KUTPO 100,30 -3,09 12:09:53
  • KUVVA 132,80 9,75 12:12:10
  • KUYAS 71,60 0,42 12:11:55
  • KZBGY 3,65 -1,08 12:09:52
  • KZGYO 21,42 -1,20 12:11:14