DOLAR 44,8856 0.05%
EURO 52,8691 0.08%
ALTIN 6.920,12-0,65
BITCOIN 3373319-0,06%
Adana
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.492 s Değişim: -0.66% -95,61 Adet:   7.843 Mio.Lot Hacim:   107.446 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 683,00 5,08 14:01:31
  • KAREL 10,39 3,59 14:00:43
  • KARSN 11,49 5,41 14:01:47
  • KARTN 94,50 9,95 14:00:28
  • KATMR 2,86 0,00 14:00:45
  • KAYSE 5,13 0,59 14:01:41
  • KBORU 24,20 0,33 14:01:45
  • KCAER 11,78 -1,83 14:01:32
  • KCHOL 207,90 -1,84 14:01:46
  • KENT 435,00 -0,68 09:55:16
  • KERVN 3,76 -6,23 14:00:00
  • KFEIN 8,98 -1,10 14:01:30
  • KGYO 11,18 -1,76 14:01:25
  • KIMMR 18,28 4,10 13:57:50
  • KLGYO 5,41 -0,73 13:59:34
  • KLKIM 36,88 -4,46 14:01:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,74 0,56 14:00:52
  • KLNMA 9,60 -3,03 13:55:06
  • KLRHO 114,90 -4,17 14:01:46
  • KLSER 27,72 0,58 14:01:41
  • KLSYN 11,49 2,59 13:58:39
  • KLYPV 62,50 -0,32 14:01:41
  • KMPUR 18,90 0,00 14:00:35
  • KNFRT 13,14 1,62 14:01:47
  • KOCMT 2,66 -1,12 14:01:41
  • KONKA 16,76 1,45 14:01:11
  • KONTR 13,89 5,87 14:01:44
  • KONYA 4.600,00 0,93 14:01:08
  • KOPOL 6,48 1,57 14:01:45
  • KORDS 63,95 -1,62 14:01:36
  • KOTON 15,79 -1,19 14:00:47
  • KRDMA 33,56 -0,24 14:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 73,00 -2,41 14:00:13
  • KRDMD 37,06 0,43 14:01:42
  • KRGYO 2,92 0,69 13:59:12
  • KRONT 20,44 -2,67 14:01:08
  • KRPLS 9,45 2,38 14:01:27
  • KRSTL 9,56 1,06 14:00:48
  • KRTEK 24,70 -0,56 14:01:15
  • KRVGD 2,91 0,34 14:01:19
  • KSTUR 3.400,00 -2,48 13:55:06
  • KTLEV 90,55 6,53 14:01:47
  • KTSKR 141,20 9,97 13:53:38
  • KUTPO 100,20 0,10 14:00:50
  • KUVVA 123,90 -0,48 14:00:54
  • KUYAS 90,50 1,34 14:01:34
  • KZBGY 3,29 1,23 14:00:46
  • KZGYO 24,12 0,67 14:01:46