DOLAR 44,0051 0.07%
EURO 51,1669 0.05%
ALTIN 7.262,000,82
BITCOIN 30118560,91%
Adana
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.396 Mio.Lot Hacim:   162.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 38,34 0,00 18:10:00
  • BAHKM 114,00 0,00 03:00:00
  • BAKAB 36,20 0,00 18:10:00
  • BALAT 92,55 0,00 18:10:01
  • BALSU 14,07 0,00 18:10:00
  • BANVT 157,50 0,00 03:00:00
  • BARMA 41,92 0,00 18:10:00
  • BASCM 14,52 0,00 18:10:01
  • BASGZ 48,08 0,00 18:10:00
  • BAYRK 4,40 0,00 18:10:00
  • BEGYO 4,09 0,00 18:10:00
  • BERA 16,70 0,00 18:10:00
  • BESLR 13,63 0,00 18:10:00
  • BESTE 23,06 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 27,32 0,00 18:10:00
  • BFREN 144,50 0,00 18:10:00
  • BIENY 21,56 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,59 0,00 18:10:00
  • BIGEN 8,63 0,00 03:00:00
  • BIGTK 255,75 0,00 18:10:00
  • BIMAS 653,00 0,00 18:10:00
  • BINBN 160,30 0,00 03:00:00
  • BINHO 8,44 0,00 03:00:00
  • BIOEN 15,81 0,00 18:10:00
  • BIZIM 27,18 0,00 18:10:00
  • BJKAS 1,48 0,00 18:10:00
  • BLCYT 34,32 0,00 18:10:00
  • BLUME 44,20 0,00 18:10:00
  • BMSCH 17,32 0,00 18:10:00
  • BMSTL 68,70 0,00 18:10:00
  • BNTAS 6,35 0,00 18:10:00
  • BOBET 19,82 0,00 18:10:00
  • BORLS 3,02 0,00 18:10:00
  • BORSK 5,77 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,22 0,00 18:10:00
  • BRISA 82,55 0,00 18:10:00
  • BRKO 15,30 0,00 18:10:01
  • BRKSN 8,82 0,00 18:10:01
  • BRKVY 84,35 0,00 18:10:00
  • BRLSM 16,00 0,00 18:10:00
  • BRMEN 7,55 0,00 18:10:01
  • BRSAN 536,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.204,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 28,96 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,18 0,00 18:10:00
  • BUCIM 6,03 0,00 18:10:00
  • BULGS 43,40 0,00 18:10:00
  • BURCE 58,05 0,00 18:10:00
  • BURVA 717,50 0,00 18:10:01
  • BVSAN 105,50 0,00 18:10:00
  • BYDNR 30,90 0,00 18:10:01