DOLAR 43,9922 0.05%
EURO 51,0850 -0.12%
ALTIN 7.291,211,23
BITCOIN 2983550-0,91%
Adana
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.396 Mio.Lot Hacim:   162.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 12,906
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 87,15 -3,97 18:10:01
  • PAHOL 1,52 2,01 18:10:01
  • PAMEL 78,00 0,00 18:10:01
  • PAPIL 18,65 -8,94 18:10:01
  • PARSN 79,45 -3,76 18:10:01
  • PASEU 128,70 3,96 18:10:01
  • PATEK 18,25 -7,69 18:10:01
  • PCILT 26,76 -2,69 18:10:01
  • PEKGY 11,84 0,42 18:10:01
  • PENGD 8,59 -1,04 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,04 -0,69 18:10:01
  • PETKM 19,15 7,28 18:10:01
  • PETUN 11,75 1,29 18:10:01
  • PGSUS 181,40 -2,00 18:10:01
  • PINSU 9,75 2,52 18:10:01
  • PKART 79,85 -1,60 18:10:01
  • PKENT 142,90 -2,59 18:10:01
  • PLTUR 21,70 3,33 18:10:01
  • PNLSN 50,35 2,76 18:10:01
  • PNSUT 10,64 -0,37 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,75 7,51 18:10:01
  • POLTK 5.492,50 -3,68 18:10:01
  • PRDGS 6,48 -0,77 18:10:01
  • PRKAB 40,90 1,64 18:10:01
  • PRKME 20,32 7,17 18:10:01
  • PRZMA 12,91 1,02 18:10:01
  • PSDTC 113,00 3,76 18:10:01
  • PSGYO 2,12 -0,47 18:10:01