DOLAR 44,8833 0.05%
EURO 52,8848 0.11%
ALTIN 6.914,91-0,72
BITCOIN 3372391-0,27%
Adana
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.486 s Değişim: -0.70% -101,82 Adet:   8.146 Mio.Lot Hacim:   111.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,00 -2,08 14:21:36
  • PAHOL 1,65 0,00 14:23:09
  • PAMEL 88,65 2,49 14:23:08
  • PAPIL 17,40 -4,81 14:22:59
  • PARSN 84,05 -1,12 14:21:27
  • PASEU 130,80 3,81 14:23:07
  • PATEK 21,82 0,09 14:23:06
  • PCILT 26,52 -3,42 14:23:00
  • PEKGY 13,79 -4,10 14:23:08
  • PENGD 12,74 9,92 14:14:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,29 -0,28 14:22:07
  • PETKM 22,18 0,91 14:23:03
  • PETUN 12,65 0,88 14:22:59
  • PGSUS 191,90 -2,54 14:22:41
  • PINSU 12,66 0,32 14:23:03
  • PKART 87,05 -1,69 14:23:00
  • PKENT 171,50 -1,78 14:22:54
  • PLTUR 25,40 1,28 14:22:53
  • PNLSN 47,18 1,07 14:21:29
  • PNSUT 12,99 0,70 14:22:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,42 1,30 14:23:01
  • POLTK 5.807,50 -4,17 14:22:31
  • PRDGS 8,32 9,91 14:21:54
  • PRKAB 40,86 -1,11 14:22:33
  • PRKME 19,55 -1,26 14:22:09
  • PRZMA 18,98 7,23 14:21:31
  • PSDTC 139,70 2,80 14:22:52
  • PSGYO 2,81 -6,95 14:23:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.