DOLAR 44,0759 0.18%
EURO 51,1351 -0.1%
ALTIN 7.223,440,60
BITCOIN 3018136-4,64%
Adana
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.793 s Değişim: -2.19% -286,12 Adet:   4.912 Mio.Lot Hacim:   143.158 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,746
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 340,75 -2,29 18:05:05
  • KAREL 8,87 -3,06 18:05:07
  • KARSN 9,96 -3,58 18:05:07
  • KARTN 71,00 -1,05 18:05:07
  • KATMR 2,67 -1,84 18:05:05
  • KAYSE 5,11 -4,13 18:05:07
  • KBORU 20,40 4,24 18:05:07
  • KCAER 11,46 -0,17 18:05:05
  • KCHOL 187,20 -2,75 18:05:07
  • KENT 450,50 -3,22 18:05:07
  • KERVN 3,12 2,63 18:10:01
  • KFEIN 9,04 -1,20 18:05:07
  • KGYO 7,73 0,39 18:05:07
  • KIMMR 15,46 -3,56 18:05:05
  • KLGYO 6,03 -3,67 18:05:05
  • KLKIM 36,06 -1,26 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,60 -7,17 18:05:07
  • KLNMA 12,46 6,04 18:05:07
  • KLRHO 183,30 -9,97 18:05:05
  • KLSER 25,98 -1,52 18:05:07
  • KLSYN 9,04 0,89 18:05:05
  • KLYPV 56,80 -1,65 18:05:07
  • KMPUR 13,30 -1,12 18:05:07
  • KNFRT 10,53 -3,75 18:05:07
  • KOCMT 2,44 -2,40 18:05:07
  • KONKA 14,47 -0,28 18:05:07
  • KONTR 8,57 -1,95 18:05:07
  • KONYA 4.102,50 -1,14 18:05:05
  • KOPOL 6,22 -2,20 18:05:07
  • KORDS 51,00 -3,23 18:05:07
  • KOTON 14,60 -2,28 18:05:07
  • KRDMA 27,30 -2,71 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 38,76 -0,41 18:05:07
  • KRDMD 29,58 -3,46 18:05:07
  • KRGYO 2,82 1,08 18:05:07
  • KRONT 16,10 -5,35 18:05:07
  • KRPLS 8,20 -1,20 18:05:07
  • KRSTL 9,91 -1,49 18:05:07
  • KRTEK 26,92 -0,74 18:05:07
  • KRVGD 2,92 -3,63 18:05:07
  • KSTUR 3.025,00 -1,31 18:05:07
  • KTLEV 52,25 9,95 18:05:07
  • KTSKR 64,40 -1,53 18:05:07
  • KUTPO 101,50 -1,93 18:05:07
  • KUVVA 133,10 10,00 17:53:20
  • KUYAS 70,25 -1,47 18:05:07
  • KZBGY 3,60 -2,44 18:05:07
  • KZGYO 21,06 -2,86 18:05:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.