DOLAR 43,9922 0.05%
EURO 51,0850 -0.12%
ALTIN 7.291,211,23
BITCOIN 2983550-0,91%
Adana
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.396 Mio.Lot Hacim:   162.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 12,906
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,68 1,07 18:10:00
  • DAPGM 10,82 -1,01 18:10:00
  • DARDL 2,01 -0,50 18:10:00
  • DCTTR 7,86 2,08 18:10:00
  • DENGE 2,46 0,00 18:10:00
  • DERHL 14,32 2,80 18:10:00
  • DERIM 37,06 7,05 18:10:00
  • DESA 11,50 -1,88 18:10:00
  • DESPC 41,28 -9,99 18:10:00
  • DEVA 64,60 -2,27 18:10:00
  • DGATE 63,15 -3,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,54 -1,59 18:10:01
  • DGNMO 4,32 -0,23 18:10:00
  • DIRIT 27,40 3,40 18:10:01
  • DITAS 43,72 1,11 18:10:00
  • DMRGD 3,89 7,46 18:10:00
  • DMSAS 8,42 -5,39 18:10:00
  • DNISI 20,14 0,85 18:10:00
  • DOAS 197,50 -2,47 18:10:00
  • DOCO 9.325,00 -7,58 18:10:00
  • DOFER 30,78 -0,39 18:10:00
  • DOFRB 87,30 -1,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 47,84 9,98 18:10:01
  • DOHOL 19,42 -1,82 18:10:00
  • DOKTA 21,74 -1,63 18:10:00
  • DSTKF 1.510,00 0,67 18:10:00
  • DUNYH 114,40 2,14 18:10:00
  • DURDO 3,51 0,29 18:10:00
  • DURKN 16,88 -2,48 18:10:00
  • DYOBY 12,80 0,00 18:10:00
  • DZGYO 7,77 -7,17 18:10:00