DOLAR 44,8852 0.05%
EURO 52,8362 0.02%
ALTIN 6.950,18-0,22
BITCOIN 3381091-0,15%
Adana
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.581 s Değişim: -0.05% -6,61 Adet:   9.085 Mio.Lot Hacim:   132.599 Mio.TL
EN YÜKSEK 14595
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,44 2,01 15:29:05
  • BAHKM 121,00 -0,49 15:28:22
  • BAKAB 45,74 -0,65 15:29:07
  • BALAT 88,00 -2,22 14:00:00
  • BALSU 16,23 2,14 15:28:12
  • BANVT 166,80 0,79 15:28:11
  • BARMA 58,50 0,00 15:28:16
  • BASCM 14,98 -0,27 13:55:06
  • BASGZ 50,65 -0,98 15:28:22
  • BAYRK 5,01 -1,38 15:28:35
  • BEGYO 4,58 0,66 15:27:41
  • BERA 17,73 0,97 15:28:39
  • BESLR 14,15 1,36 15:28:34
  • BESTE 25,68 2,80 15:29:09
  • BEYAZ 31,62 1,02 15:28:49
  • BFREN 155,80 -1,02 15:28:12
  • BIENY 26,68 1,37 15:28:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,94 3,12 15:28:52
  • BIGEN 12,11 2,98 15:29:00
  • BIGTK 216,80 1,31 15:28:28
  • BIMAS 763,50 -0,20 15:28:59
  • BINBN 185,50 9,96 15:25:02
  • BINHO 10,45 6,09 15:29:11
  • BIOEN 18,95 -3,56 15:29:11
  • BIZIM 27,96 0,22 15:28:25
  • BJKAS 1,75 8,02 15:28:34
  • BLCYT 32,64 -1,92 15:29:12
  • BLUME 41,44 0,10 15:27:59
  • BMSCH 17,30 3,53 15:28:09
  • BMSTL 83,75 -0,18 15:28:48
  • BNTAS 6,83 0,00 15:28:19
  • BOBET 20,50 0,49 15:29:10
  • BORLS 7,02 9,86 15:27:38
  • BORSK 7,51 1,90 15:28:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,65 -0,45 15:27:39
  • BRISA 88,30 0,11 15:29:01
  • BRKO 13,80 2,22 13:55:06
  • BRKSN 8,82 1,03 15:24:19
  • BRKVY 100,80 0,10 15:29:05
  • BRLSM 15,84 0,25 15:29:01
  • BRMEN 8,50 8,83 13:55:06
  • BRSAN 560,50 -0,97 15:29:13
  • BRYAT 2.187,00 -2,06 15:28:47
  • BSOKE 35,28 0,80 15:29:02
  • BTCIM 6,59 -1,20 15:29:08
  • BUCIM 6,38 -0,62 15:28:31
  • BULGS 45,30 0,40 15:28:51
  • BURCE 59,25 9,93 15:29:04
  • BURVA 1.127,00 9,95 15:28:18
  • BVSAN 115,70 0,43 15:29:06
  • BYDNR 41,80 4,50 15:29:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.